月額費用の目安
price
| 家賃 | 非課税 | 2階北 | 2階南 | 3階北 | 3階南 | 4階北 | 4階南 |
| 52,000円 | 62,000円 | 57,000円 | 72,000円 | 72,000円 | 82,000円 | ||
| 管理費 | 非課税 | 35,000円 | |||||
| 基本サービス料 | 非課税 | 10,000円 | |||||
| 水道代(居室) | 税込 | 2,200円 | |||||
| 食費 | 税込 | 65,760円(朝・昼・夕 30日の場合) 朝食:432円 昼食:770円 夕食:990円 1日2,192円 | |||||
| (内訳) | 食 材 費:26,304円 ※欠食時減額されます。 | ||||||
| 厨房運営費:39,456円 ※ご入院等ご不在時でも発生します | |||||||
| リネンサービス | 税込 | 3,000円(30日の場合) | |||||
| 4,200円(防水シーツ込み) | |||||||
| ※布団カバー・シーツ・枕カバーを週1回交換致します | |||||||
| 介護保険(自己負担) | 非課税 | 実 費 (1割~3割負担) | |||||
| 家賃 | 非課税 | 2階北 | 2階南 | 3階北 | 3階南 | 4階北 | 4階南 |
| 52,000円 | 62,000円 | 57,000円 | 72,000円 | 72,000円 | 82,000円 | ||
| 管理費 | 非課税 | 35,000円 | |||||
| 基本 サービス料 | 非課税 | 10,000円 | |||||
| 水道代 (居室) | 税込 | 2,200円 | |||||
| 食費 | 税込 | 65,760円(朝・昼・夕 30日の場合) 朝食:432円 昼食:770円 夕食:990円 1日2,192円 | |||||
| 内訳 | 食 材 費:26,304円 ※欠食時減額されます。 | ||||||
| 厨房運営費:39,456円 ※ご入院等ご不在時でも発生します | |||||||
| リネン サービス | 税込 | 3,000円 (30日の場合) | |||||
| 4,200円 (防水シーツ込み) | |||||||
| ※布団カバー・シーツ・枕カバーを 週1回交換致します | |||||||
| 介護保険 (自己負担) | 非課税 | 実 費 (1割~3割負担) | |||||
参考例
【2階北居室】食費30日分の場合
¥52,000 + ¥47,200 + ¥65,760 + ¥3,000 = ¥167,960
【4階南居室】食費30日分の場合
¥82,000 + ¥47,200 + ¥65,760 + ¥3,000 = ¥197,960
※この他介護保険(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の自己負担分が必要です。
介護保険の単位を使用した場合の費用の一例は以下のとおりです。
【例1】
¥167,960 + ¥6,055<各自介護保険費用※要介護1・1割負担> = ¥174,015
【例2】
¥197,960 + ¥17,947<各自介護保険費用※要介護3・1割負担>= ¥215,907
※入居時に敷金として家賃2か月分をお預かりいたします。(退去時に室内修繕・清掃に充当し、残金をご返却いたします)
※管理費…共有設備利用料・設備維持管理点検費用などが含まれます。
※基本サービス料…職員によるフロントサービス(1階事務所)
※リネンサービス…羽毛布団、肌掛布団、ベットパット、枕、(夏・冬交換)、布団カバー、シーツ(敷布)、枕カバー(毎週交換)
・急な汚れなどの場合はこの限りではなく、即時交換いたします。
※その他日用品費・居室電気代・医療費などは自己負担となります。
※ご入居に際しての目安であり、本紙の金額がご請求金額と必ずしも一致する訳ではありません。
居室案内
room


